施工年 | 工事名 |
---|---|
昭和8年 | 室蘭ゴルフ倶楽部 造成 |
昭和9年 | 旭川ゴルフ倶楽部 造成 |
昭和11年 | 函館ゴルフ倶楽部 9ホールス建設工事 |
昭和38年6月 | 樽前カントリークラブ18ホールス新設工事 |
昭和40年10月 | 札樽ゴルフ倶楽部18ホールス新設工 |
昭和58年10月 | 札樽ゴルフ倶楽部コース改造工事 |
昭和59年9月 | 札樽ゴルフ倶楽部コース改造工事 |
昭和60年9月 | 札樽ゴルフ倶楽部コース改造工事 |
平成3年2月 | 網走ゴルフ倶楽部18ホールス計画設計 |
施工年 | 工事名 |
---|---|
昭和24年6月 | 進駐軍(ホーゲン基地)高館ゴルフコース 改修工事 |
施工年 | 工事名 |
---|---|
昭和11年 | 仙台ゴルフ倶楽部造成 |
昭和22年7月 | 進駐軍塩釜ゴルフコース 改修工事 |
施工年 | 工事名 |
---|---|
昭和37年6月 | 茨城ゴルフ倶楽部36ホールス新設工事 |
平成12年 | 茨城ゴルフ倶楽部カートルート設計及び新設カートルート工事 |
施工年 | 工事名 |
---|---|
昭和13年 | 秩父カンツリー倶楽部36ホールス建設工事 |
昭和13年 | 東京ゴルフ倶楽部造成 |
昭和14年 | 霞ヶ関ゴルフ倶楽部造成 |
施工年 | 工事名 |
---|---|
昭和35年9月 | 姉ヶ崎カントリー倶楽部18ホールス新設工事 |
昭和44年10月 | 姉ヶ崎カントリー倶楽部9ホールス増設工事 |
施工年 | 工事名 |
---|---|
昭和7年 | 赤羽学士会ゴルフ倶楽部造成 |
昭和7年 | 六郷ゴルフコース造成 |
昭和9年 | 武蔵野カンツリー倶楽部造成 |
昭和12年 | 小金井ゴルフ倶楽部18ホールス建設工事 |
昭和24年3月 | 小金井カンツリー倶楽部コース改修工事 |
昭和27年11月 | 東雲ゴルフ倶楽部18ホールス新設工事 |
昭和28年2月 | 日本クラブ屋上ゴルフ練習場新設工事 |
昭和30年10月 | 東京都民ゴルフ場富士コース18ホールス新設工事 |
昭和32年2月 | 東京都民ゴルフ場筑波コース18ホールス新設工事 |
昭和33年2月 | 東京都民ゴルフ場追加工事 |
昭和34年4月 | 東京都民ゴルフ場追加工事 |
施工年 | 工事名 |
---|---|
昭和7年 | 相模カンツリー倶楽部造成 |
昭和8年 | 川崎ゴルフ倶楽部造成 |
昭和22年2月 | 進駐軍程ヶ谷ゴルフコースコース増設工事 |
昭和22年3月 | 進駐軍座間ゴルフコース 新設工事 |
昭和24年5月 | 仙石ゴルフコースコース改修工事 |
昭和26年9月 | 進駐軍程ヶ谷ゴルフコースハウス改修・造園工事 |
昭和27年4月 | 川崎国際生田緑地ゴルフ場18ホールス新設工事 |
昭和27年8月 | 進駐軍NAS海軍航空隊厚木ゴルフコース新設工事 |
昭和28年2月 | 小原台ゴルフ倶楽部18ホールス新設工事 |
昭和28年2月 | 川崎国際生田緑地ゴルフ場コース追加工事 |
昭和29年6月 | 厚木海軍航空隊厚木ゴルフコース9ホールス増設工事 |
昭和29年8月 | キャンプ座間ゴルフコース9ホールス増設工事 |
昭和30年2月 | 進駐軍程ヶ谷ゴルフコース維持管理 |
昭和30年2月 | 進駐軍仙石原ゴルフコース維持管理 |
昭和30年2月 | 進駐軍山中ゴルフコース維持管理 |
昭和30年2月 | 進駐軍熱海ゴルフコース維持管理 |
昭和30年2月 | 新川崎ゴルフ倶楽部18ホールス設計及び新設工事 |
昭和33年2月 | 茅ヶ崎ゴルフ倶楽部9ホールス新設工事 |
昭和45年6月 | 横浜PXゴルフコース設立・経営 |
平成12年3月 | 茅ヶ崎ゴルフ倶楽部1ホールグリーン改造設計 |
施工年 | 工事名 |
---|---|
昭和10年 | 山中ゴルフコース18ホールス建設工事 |
昭和22年8月 | 進駐軍山中ゴルフコース改修工事 |
施工年 | 工事名 |
---|---|
昭和7年 | 軽井沢ゴルフ倶楽部 造成 |
昭和26年10月 | 軽井沢ゴルフコース維持管理 |
施工年 | 工事名 |
---|---|
昭和45年6月 | 松ヶ峯カントリー倶楽部18ホールス設計及び新設工事 |
施工年 | 工事名 |
---|---|
昭和34年5月 | 岐阜カンツリー倶楽部18ホールス造成工事 |
昭和37年9月 | 長良川カントリー倶楽部コース改修工事 |
昭和39年10月 | 岐阜関カントリークラブ18ホールス造成工事 |
昭和43年8月 | 岐阜関カントリークラブ 9ホールス増設造成工事 |
平成4年6月 | シーダーヒルズカントリークラブ18ホールス計画・実施設計・工事監修及び新設造形工事 |
平成5年6月 | ベルフラワーカントリー倶楽部18ホールス計画・実施設計・工事監修及び新設造形工事 |
平成5年9月 | シーダーヒルズカントリークラブ維持管理 |
施工年 | 工事名 |
---|---|
昭和11年 | 川奈ゴルゴルフコース造成 |
昭和12年 | 熱海ゴルフコース12ホールス建設工事 |
昭和35年7月 | 芦の湖カントリークラブ18ホールス新設工事 |
昭和54年4月 | 芦の湖カントリークラブコース改造工事 |
昭和56年12月 | 芦の湖カントリークラブコース改造工事 |
昭和57年12月 | 芦の湖カントリークラブコース改造工事 |
昭和58年4月 | 芦の湖カントリークラブコース改造工事 |
昭和61年5月 | 芦の湖カントリークラブコース改造工事 |
昭和61年12月 | 芦の湖カントリークラブコース改造工事 |
昭和62年5月 | 芦の湖カントリークラブコース改造工事 |
昭和62年6月 | 市野ミニゴルフ 造形工事 |
昭和63年5月 | 芦の湖カントリークラブ コース改修工事 |
施工年 | 工事名 |
---|---|
昭和4年 | 名古屋ゴルフ倶楽部造成 |
昭和11年 | 植田山ゴルフ倶楽部造成 |
昭和22年3月 | 進駐軍和合ゴルフコース復旧工事 |
昭和28年11月 | 愛知カンツリー倶楽部東山コース一部新設工事 |
昭和32年8月 | 森林公園ゴルフ場9ホールス新設工事 |
昭和36年6月 | 東海カントリークラブ18ホールス造成工事 |
昭和39年7月 | 知多カントリー倶楽部18ホールス新設工事 |
昭和40年10月 | 岡崎カントリー倶楽部18ホールス新設工事 |
昭和49年12月 | 額田ゴルフ倶楽部36ホールス設計及び新設工事 |
昭和55年4月 | 東海カントリークラブコース改造造成工事 |
平成5年9月 | 豊橋大清水ミニゴルフ場造成工事 |
施工年 | 工事名 |
---|---|
昭和42年5月 | 伊賀ゴルフコース 9ホールス造成工事 |
昭和44年5月 | 賢島カンツリークラブ18ホールス造形9ホールス張芝造成工事 |
昭和61年10月 | 三重白山ゴルフ倶楽部18ホールス計画・実施設計・工事監修及び新設工事 |
昭和62年9月 | エリモゴルフクラブ名阪上野コース18ホールス計画設計・監修 |
平成2年11月 | 白山ヴィレッジゴルフ倶楽部27ホールス計画・実施設計・工事監修及び新設造形工事 |
平成3年6月 | 白山ヴィレッジゴルフ倶楽部クワハウス廻り植栽工事他 |
平成5年5月 | 白山ヴィレッジゴルフ倶楽部9ホールス追加計画・実施設計・工事監修及び新設造形工事 |
平成6年9月 | 白山ヴィレッジゴルフ倶楽部コース改造工事 |
平成8年12月 | 白山ヴィレッジゴルフ倶楽部ロイヤルコース溜池改修工事 |
平成9年3月 | 白山ヴィレッジゴルフ倶楽部給散水設備工事 |
平成10年10月 | 三重フェニックス&リゾートゴルフクラブ18ホールス実施設計・工事監修及び新設造形工事他 |
平成10年12月 | 京ヶ野ゴルフ倶楽部18ホールス計画・実施設計・工事監修及び新設造形工事 |
平成11年3月 | 白山ヴィレッジゴルフ倶楽部1ホールコース改修工事 |
施工年 | 工事名 |
---|---|
昭和46年11月 | ジャパンエースゴルフ倶楽部18ホールス設計及び新設工事 |
昭和48年10月 | 日野ゴルフ倶楽部36ホールス設計及び新設工事 |
昭和52年2月 | 朝日野カントリー倶楽部18ホールス設計及び新設工事 |
昭和63年8月 | 朝日野カントリー倶楽部練習場造成工事 |
平成6年8月 | 日野ゴルフ倶楽部クイーンコースグリーン改造工事 |
平成9年9月 | 朝宮ゴルフコース18ホールス実施設計・工事監修及び新設造形工事 |
平成10年4月 | 皇子山カントリークラブバンカー他改修工事 |
施工年 | 工事名 |
---|---|
昭和24年8月 | 京都ゴルフ倶楽部上賀茂コース18ホールス新設工事 |
昭和33年7月 | 京都ゴルフ倶楽部西コース18ホールス新設工事 |
昭和35年7月 | 田辺カントリー倶楽部18ホールス新設工事 |
昭和36年12月 | 京都ゴルフ倶楽部西コース第2期新設工事 |
昭和40年5月 | 宇治カントリークラブ18ホールス新設工事 |
昭和44年3月 | 京都ゴルフ倶楽部蟻ヶ池埋設土砂浚渫工事 |
平成3年4月 | 城陽カントリー倶楽部西コース改造工事 |
平成12年3月 | 京都ゴルフ倶楽部西コースカートルート設計・工事監修 |
施工年 | 工事名 |
---|---|
昭和6年 | 茨木カンツリー倶楽部造成 |
昭和8年 | 大阪府営山田ゴルフコース造成 |
昭和10年 | 淀川ゴルフコース 9ホールス建設工事 |
昭和10年 | 信太山ゴルフコース9ホールス建設工事 |
昭和12年 | 信太山ゴルフ倶楽部9ホールス建設工事 |
昭和31年5月 | 淡ノ輪ゴルフ倶楽部コース改造工事 |
昭和33年6月 | 淀川ゴルフ倶楽部9ホールス新設工事 |
昭和33年7月 | くずはゴルフ場新設工事 |
昭和36年5月 | 茨木カンツリー倶楽部18ホールス造成工事 |
昭和37年5月 | 茨木カンツリー倶楽部9ホールス改修工事 |
昭和37年7月 | 大阪パブリックゴルフ場9ホールス新設工事 |
昭和47年12月 | 交野カントリー倶楽部18ホールス設計及び新設工事 |
昭和57年5月 | 交野カントリー倶楽部コース改造工事 |
平成9年3月 | 交野カントリー倶楽部 18ホールスグリーン改造工事 |
施工年 | 工事名 |
---|---|
昭和5年 | 宝塚カンツリー倶楽部造成 |
昭和5年 | 猪名川ゴルフ倶楽部造成 |
昭和6年 | 鳴尾ゴルフ倶楽部造成 |
昭和9年 | 広野ゴルフ倶楽部造成 |
昭和24年10月 | 広野ゴルフ倶楽部コース改造工事 |
昭和25年10月 | 広野ゴルフ倶楽部コース改造工事 |
昭和35年4月 | 相生カントリー倶楽部18ホールス新設工事 |
昭和36年11月 | 小野ゴルフ倶楽部18ホールス新設工事 |
昭和40年10月 | 相生カントリー倶楽部4ホールス新設工事 |
昭和45年10月 | 小野東洋ゴルフ倶楽部18ホールス新設工事 |
昭和45年11月 | 神鍋高原カントリークラブ 18ホールス新設工事 |
昭和47年8月 | 花屋敷ゴルフ倶楽部よかわコース18ホールス移設新設工事 |
昭和61年4月 | ABCゴルフ倶楽部18ホールス計画・実施設計・工事監修及び新設工事 |
平成元年4月 | 関西ゴルフ倶楽部18ホールス計画設計 |
平成元年4月 | 美奈木ゴルフ倶楽部18ホールス計画・実施設計・工事監修及び新設工事 |
平成3年7月 | キングスロードゴルフクラブ18ホールス計画・実施設計・工事監修及び新設造形工事 |
平成4年9月 | ひかみカントリークラブ改修工事 |
平成7年1月 | タイガースゴルフクラブ18ホールス計画・実施設計・工事監修及び新設造形工事 |
平成7年5月 | タイガースゴルフクラブクラブハウス廻り張芝工事 |
平成8年8月 | 三田レークサイドカントリークラブ10ホールスグリーン改造設計 |
平成10年1月 | ひかみカントリークラブ 1ホールグリーン廻り改修工事 |
施工年 | 工事名 |
---|---|
昭和32年12月 | 奈良国際ゴルフ倶楽部造成工事 |
昭和44年10月 | 奈良カントリークラブ五條コース18ホールス新設工事 |
施工年 | 工事名 |
---|---|
昭和31年6月 | 白浜ゴルフ倶楽部18ホールス新設工事 |
施工年 | 工事名 |
---|---|
昭和11年 | 広島ゴルフ倶楽部造成 |
昭和31年8月 | 広島カンツリー倶楽部西条コース9ホールス増設工事 |
昭和37年9月 | 松永カントリークラブ18ホールス新設工事 |
昭和42年4月 | 広島カンツリー倶楽部西条コースグリーン改造工事 |
昭和42年10月 | 広島ゴルフ倶楽部鈴ヶ峯コース造成工事 |
昭和51年7月 | 庄原カントリークラブ18ホールス設計及び新設工事 |
平成2年2月 | 広陵ゴルフ倶楽部18ホールス計画設計 |
平成7年4月 | 庄原カントリー倶楽部9ホールス(第1期)グリーン改造設計及び改造工事 |
平成8年4月 | 庄原カントリー倶楽部9ホールス(第2期)グリーン改造設計及び改造工事 |
施工年 | 工事名 |
---|---|
昭和39年2月 | 岩国米海兵隊航空基地内ゴルフコース維持管理 |
施工年 | 工事名 |
---|---|
昭和39年10月 | 鳴門カントリークラブ18ホールス新設工事 |
昭和45年3月 | 鳴門カントリークラブ3ホールス改造工事 |
昭和63年6月 | 徳島フォレストゴルフ倶楽部18ホールス計画・実施設計・工事監修 |
平成5年9月 | 徳島フォレストゴルフ倶楽部改造工事 |
平成11年4月 | 徳島フォレストゴルフ倶楽部18ホールスグリーン他改造設計及び改造工事 |
平成12年3月 | 鳴門カントリークラブ2ホールスグリーン改造設計・工事監修 |
施工年 | 工事名 |
---|---|
平成3年5月 | こんぴらレイクサイドゴルフ倶楽部増設9ホールス計画・実施設計・工事監修 |
施工年 | 工事名 |
---|---|
昭和33年10月 | 松山ゴルフ倶楽部9ホールス新設工事(第1期) |
昭和39年7月 | 松山ゴルフ倶楽部9ホールス新設工事(第2期) |
昭和54年1月 | 大州ゴルフ倶楽部改造工事測量設計 |
平成5年7月 | サンセットヒルズカントリークラブ18ホールス計画・実施設計・工事監修 |
平成12年4月 | 愛媛ゴルフ倶楽部27ホールスコース改造計画・ 実施設計・工事監修及び工事技術指導 |
施工年 | 工事名 |
---|---|
昭和11年 | 福岡カンツリー倶楽部造成 |
昭和34年5月 | 若松ゴルフ倶楽部18ホールス新設工事 |
昭和38年9月 | 玄海ゴルフクラブ18ホールス新設工事 |
昭和41年10月 | 太宰府ゴルフ倶楽部18ホールス設計及び新設工事 |
平成2年8月 | ザ・クラシックゴルフ倶楽部27ホールス計画・実施設計・工事監修及び新設造形工事 |
平成7年10月 | 古賀ゴルフ倶楽部コース改造実施設計・工事監修 |
施工年 | 工事名 |
---|---|
平成8年9月 | 佐賀クラシックゴルフ倶楽部18ホールス実施設計・工事監修及び新設造形工事 |
施工年 | 工事名 |
---|---|
昭和23年11月 | 進駐軍阿蘇ゴルフコース維持管理 |
昭和46年7月 | 熊本中央カントリークラブ 18ホールス新設工事 |
平成12年 | 熊本中央カントリークラブ18ホールスグリーン改造計画・実施設計・工事監修 |
施工年 | 工事名 |
---|---|
昭和11年 | 別府ゴルフ倶楽部造成 |
施工年 | 工事名 |
---|---|
昭和42年8月 | 南九州カントリークラブ伊集院コース18ホールス設計及び新設工事 |
施工年 | 工事名 |
---|---|
昭和5年 | 大連星ヶ浦ゴルフ倶楽部 造成 |
昭和6年 | 釜山ゴルフ倶楽部 造成 |
昭和6年 | 元山ゴルフ倶楽部 造成 |
昭和6年 | 京城ゴルフ倶楽部 造成 |
昭和6年 | 大邸ゴルフ倶楽部 造成 |
昭和6年 | 長春ゴルフ倶楽部 造成 |
昭和9年 | 青島ゴルフ倶楽部 9ホールス建設工事 |
昭和11年 | 撫順ゴルフ倶楽部 造成 |
昭和11年 | 奉天国際ゴルフ倶楽部 造成 |
昭和11年 | 上海江湾揚樹浦ゴルフ倶楽部 造成 |
昭和14年 | 本渓湖ゴルフ倶楽部 9ホールス建設工事 |
昭和14年 | 安東ゴルフ倶楽部 18ホールス建設工事 |
安達建設グループへの
お問い合わせはこちらから